Classificação Colectiva
| Lugar | Nome | Classif. |
| 1º | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PINHEL | 39 |
| 2º | ESCOLA SECUNDÁRIA DE F. C. RODRIGO | 29 |
| 3º | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA SEQUEIRA | 26.5 |
| 4º | ESCOLA BÁSICA 2/3/S - SACADURA CABRAL | 22 |
Classificação Individual (Top 10)
| Lugar | Nome | Clube | Classif. |
| 1º | João Paulino | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PINHEL | 8 |
| 2º | Wilson Santos | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PINHEL | 7.5 |
| 3º | João Correia | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PINHEL | 7 |
| 4º | Alex Pinheiro | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PINHEL | 6 |
| 5º | Cristiana Coelho | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA SEQUEIRA | 6 |
| 6º | Ana Figueiredo | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA SEQUEIRA | 5.5 |
| 7º | Alexandre Júlio | ESCOLA BÁSICA 2/3/S – SACADURA CABRAL | 5.5 |
| 8º | Vítor Seguro | ESCOLA SECUNDÁRIA F. C. RODRIGO | 5.5 |
| 9º | Rafaela marques | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PINHEL | 5.5 |
| 10º | Marco Merouço | ESCOLA SECUNDÁRIA F. C. RODRIGO | 5.5 |

Sem comentários:
Enviar um comentário